تداول بذكاء مع عقود الفروقات
اكتشف مجموعتنا الواسعة من فئات أصول عقود الفروقات
الفوركس
| الأداة الأداة | السعر | التغيير | الاتجاه 24 ساعة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | - | - | التجارة التداول | ||
| EURGBP | - | - | التجارة التداول | ||
| GBPUSD | - | - | التجارة التداول | ||
| USDJPY | - | - | التجارة التداول | ||
| AUDUSD | - | - | التجارة التداول | ||
| USDCAD | - | - | التجارة التداول | ||
| GBPJPY | - | - | التجارة التداول | ||
المؤشرات
| الأداة الأداة | السعر | التغيير | الاتجاه 24 ساعة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EU50CASH | - | - | التجارة التداول | ||
| JPN225CASH | - | - | التجارة التداول | ||
| US100CASH | - | - | التجارة التداول | ||
| 100UKCASH | - | - | التجارة التداول | ||
| US500CASH | - | - | التجارة التداول | ||
| HK33CASH | - | - | التجارة التداول | ||
| DE40CASH | - | - | التجارة التداول | ||
العملات المشفرة
| الأداة الأداة | السعر | التغيير | الاتجاه 24 ساعة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BITCOIN | - | - | التجارة التداول | ||
| RIPPLE | - | - | التجارة التداول | ||
| ETHEREUM | - | - | التجارة التداول | ||
| CARDANO | - | - | التجارة التداول | ||
| LITECOIN | - | - | التجارة التداول | ||
| POLKADOT | - | - | التجارة التداول | ||
| CHAINLINK | - | - | التجارة التداول | ||
| Bitcoin Cash | - | - | التجارة التداول | ||
السلع
| الأداة الأداة | السعر | التغيير | الاتجاه 24 ساعة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | - | - | التجارة التداول | ||
| USOIL | - | - | التجارة التداول | ||
| UKOIL | - | - | التجارة التداول | ||
| XAUUSD | - | - | التجارة التداول | ||
| XNGUSD | - | - | التجارة التداول | ||
| XPTUSD | - | - | التجارة التداول | ||
| XPDUSD | - | - | التجارة التداول | ||
الاسهم
| الأداة الأداة | السعر | التغيير | الاتجاه 24 ساعة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE | - | - | التجارة التداول | ||
| AMAZON | - | - | التجارة التداول | ||
| MICROSOFT | - | - | التجارة التداول | ||
| TESLA | - | - | التجارة التداول | ||
| - | - | التجارة التداول | |||
| NVIDIA | - | - | التجارة التداول | ||
| NETFLIX | - | - | التجارة التداول | ||
| AMD | - | - | التجارة التداول | ||
صناديق المؤشرات المتداولة
| الأداة الأداة | السعر | التغيير | الاتجاه 24 ساعة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VTI | - | - | التجارة التداول | ||
| XLF | - | - | التجارة التداول | ||
| ARKK | - | - | التجارة التداول | ||
| ARKF | - | - | التجارة التداول | ||
| ARKW | - | - | التجارة التداول | ||