Negocie de forma mais inteligente com CFDs.
Descubra nossa ampla variedade de classes de ativos de CFDs
Forex
| Instrumento | Preço | Mudança | Tendência de 24 horas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | - | - | Negociação | ||
| EURGBP | - | - | Negociação | ||
| GBPUSD | - | - | Negociação | ||
| USDJPY | - | - | Negociação | ||
| AUDUSD | - | - | Negociação | ||
| USDCAD | - | - | Negociação | ||
| GBPJPY | - | - | Negociação | ||
Índices
| Instrumento | Preço | Mudança | Tendência de 24 horas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 100UKcash | - | - | Negociação | ||
| EU50cash | - | - | Negociação | ||
| DE40cash | - | - | Negociação | ||
| US100cash | - | - | Negociação | ||
| US500cash | - | - | Negociação | ||
| HK33cash | - | - | Negociação | ||
| JPN225cash | - | - | Negociação | ||
Criptomoedas
| Instrumento | Preço | Mudança | Tendência de 24 horas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ripple | - | - | Negociação | ||
| Bitcoin | - | - | Negociação | ||
| Ethereum | - | - | Negociação | ||
| Cardano | - | - | Negociação | ||
| Chainlink | - | - | Negociação | ||
| Bitcoin Cash | - | - | Negociação | ||
Commodities
| Instrumento | Preço | Mudança | Tendência de 24 horas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USOil | - | - | Negociação | ||
| UKOil | - | - | Negociação | ||
| XNGUSD | - | - | Negociação | ||
| XPTUSD | - | - | Negociação | ||
| XPDUSD | - | - | Negociação | ||
| XAGUSD | - | - | Negociação | ||
| XAUUSD | - | - | Negociação | ||
Ações
| Instrumento | Preço | Mudança | Tendência de 24 horas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON | - | - | Negociação | ||
| APPLE | - | - | Negociação | ||
| - | - | Negociação | |||
| MICROSOFT | - | - | Negociação | ||
| AMD | - | - | Negociação | ||
| NVIDIA | - | - | Negociação | ||
| TESLA | - | - | Negociação | ||
ETFs
| Instrumento | Preço | Mudança | Tendência de 24 horas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ARKF | - | - | Negociação | ||
| ARKK | - | - | Negociação | ||
| XLF | - | - | Negociação | ||
| ARKW | - | - | Negociação | ||
| VTI | - | - | Negociação | ||