Negocie de forma mais inteligente com CFDs.
Descubra nossa ampla variedade de classes de ativos de CFDs
Forex
Instrumento | Preço | Mudança | Tendência de 24 horas | ||
---|---|---|---|---|---|
EURGBP | - | - | Negociação | ||
EURJPY | - | - | Negociação | ||
EURUSD | - | - | Negociação | ||
USDJPY | - | - | Negociação | ||
GBPUSD | - | - | Negociação |
Índices
Instrumento | Preço | Mudança | Tendência de 24 horas | ||
---|---|---|---|---|---|
DE40cash | - | - | Negociação | ||
US30cash | - | - | Negociação | ||
US100cash | - | - | Negociação | ||
US500cash | - | - | Negociação | ||
100UKcash | - | - | Negociação |
Criptomoedas
Instrumento | Preço | Mudança | Tendência de 24 horas | ||
---|---|---|---|---|---|
Bitcash | - | - | Negociação | ||
Bitcoin | - | - | Negociação | ||
Ethereum | - | - | Negociação | ||
Cardano | - | - | Negociação | ||
Chainlink | - | - | Negociação |
Commodities
Instrumento | Preço | Mudança | Tendência de 24 horas | ||
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | - | - | Negociação | ||
XAGUSD | - | - | Negociação | ||
USOil | - | - | Negociação | ||
XNGUSD | - | - | Negociação | ||
XPTUSD | - | - | Negociação |
Ações
Instrumento | Preço | Mudança | Tendência de 24 horas | ||
---|---|---|---|---|---|
AMAZON | - | - | Negociação | ||
APPLE | - | - | Negociação | ||
- | - | Negociação | |||
MICROSOFT | - | - | Negociação | ||
TESLA | - | - | Negociação |
ETFs
Instrumento | Preço | Mudança | Tendência de 24 horas | ||
---|---|---|---|---|---|
AGG | - | - | Negociação | ||
QQQ | - | - | Negociação | ||
SLV | - | - | Negociação | ||
SPY | - | - | Negociação | ||
VEA | - | - | Negociação |